企业名称:无锡风标科技有限企业
联系人:唐经理
电话:0510-83586538
手机:18661000509
邮件:xtang@fengbiao-tec.com
SOP/DIP封装压力传感器芯片
量程: 10/40/100/400/1000kPa(差压)
全硅结构, SOP6/DIP标准封装
高稳定性和可靠性, 良好线性关系
恒压源或恒流源供电
典型应用
家电控制
医疗监测
汽车电子等
工作原理
电学特性
参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 备注 |
供电电压 | -- | 5 | 10 | Vdc | |
供电电流 | 1 | mAdc | |||
桥臂电阻 | 4.5 | 5 | 5.5 | kΩ | |
零偏 | -10 | 5 | 15 | mV | |
非线性 | -- | 0.2 | 0.5 | %FS | |
零点输出温度系数 TCO | -0.08 | -0.03 | 0.08 | %FS/℃ | 恒压模式 |
-0.08 | -0.04 | 0.08 | %FS/℃ | 恒压模式 | |
满量程输出温度系数 TCS | -0.27 | -0.22 | -0.17 | %FS/℃ | 恒压模式 |
-0.05 | ±0.02 | 0.05 | %FS/℃ | 恒压模式 |
电阻温度系数 | 1500 | 2000 | 2500 | ppm/℃ | |
稳定性 | 0.2 | %FS/Y | |||
迟滞 | -- | 0.05 | 0.1 | %FS | |
过载能力 | 3倍基准量程 | ||||
工作温度 | -45 | -- | 125 | ℃ | |
储存温度 | -55 | -- | 150 | ℃ | |
不同量程对应的满程输出 | |||||
量程(单位: kpa) | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | |
10 | 35 | 50 | 65 | mv | |
40 | 65 | 80 | 95 | mv |
100 | 50 | 80 | 110 | mv | |
400 | 50 | 70 | 90 | mv | |
1000 | 40 | 55 | 70 | mv |
管脚定义
外观尺寸