企业名称:无锡风标科技有限企业
联系人:唐经理
电话:0510-83586538
手机:18661000509
邮件:xtang@fengbiao-tec.com
这是一款专为测量洗衣机、洗碗机水位设计和制造的,特别适用于洗衣机、洗碗机的水位的测量,同时也满足其他相似场合的应用。
编号 | B1 | B2 | Units |
激励电压 | 5±0.25 V DC | 5±0.25 V DC | V |
压力范围 | 0 – 3 | 0 – 5 | Kpa |
压力类型 | 表压力 | ||
过载压力 | 2X | 2X | Prange |
破坏压力 | 3X | 3X | Prange |
使用温度 | 0℃ – 85℃ | ||
环境温度 | 0℃ – 85℃ | ||
补偿温度 | 10℃ – 80℃ | ||
储存温度 | -30℃ – 85℃ |
额定补偿电压 | 0.3 | 0.5 | V |
额定输出电压 | 2.7 | 4.5 | V |
压力迟滞 | 0.05 | %FS | |
长期稳定( 1 年) | 0.3 | %Span | |
非线性、迟滞和可重复性的总和 | 0.5 | %FS | |
分辨率 | 0.1 | %FS | |
总体精度 | 1.5 | %FS | |
响应时间 | 2 | ms | |
电流消耗 | Max. 3 | mA | |
参考条件供电电压Vs=Svo: 5或RH:环境温度T=25C |